61.7.252.251 - /library/content_ebook/กลุ่ม_วิทยาการเดินเรือ/รายวิชา_เดินเรือดาราศาสตร์ พลเรือโท จรินทร์/


[To Parent Directory]

7/6/2021 1:01 PM <dir> 1.เดินเรือดาราศาสตร์ พลเรือโท จรินทร์ บุญเหมาะ
7/6/2021 1:01 PM <dir> 10.บทที่ 9 เวลา
7/6/2021 1:01 PM <dir> 11.บทที่ 10 เครื่องวัดแดด
7/6/2021 1:01 PM <dir> 12.บทที่ 11 การแก้สูง
7/6/2021 1:01 PM <dir> 13.บทที่ 12 การทอนหาเส้นตำบลที่ด้วยตารางสำเร็จ
7/6/2021 1:01 PM <dir> 14.บทที่ 13 วิธีทำที่สมบูรณ์โดยปฏิทินเดินเรือและเครื่องคำนวณ
7/6/2021 1:01 PM <dir> 15.บทที่ 14 การหาละติจูดในทะเล
7/6/2021 1:01 PM <dir> 16.บทที่ 15 การหาลองจิจูดในทะเล
7/6/2021 1:01 PM <dir> 17.บทที่ 16 การหาเวลาเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ
7/6/2021 1:01 PM <dir> 18.บทที่ 17 การพิสูจน์ทราบวัตถุท้องฟ้า
7/6/2021 1:01 PM <dir> 19.บทที่ 18 ความคลาดเคลื่อนของเส้นตำบลที่และที่เรือแนน่นอน
7/6/2021 1:01 PM <dir> 2.บทที่ 1 บทนำ
7/6/2021 1:02 PM <dir> 20.ที่ 19 การหาความคลาดเคลื่อนเข็มทิศในทะเล
7/6/2021 1:02 PM <dir> 21.บทที่ 20 การปฏิบัติการเดินเรือในทะเล
7/6/2021 1:02 PM <dir> 22.ผนวก
7/6/2021 1:02 PM <dir> 3.บทที่ 2 ดาราศาสตร์เบื้อต้น
7/6/2021 1:02 PM <dir> 4.บทที่ 3 ระบบพิกัด
7/6/2021 1:02 PM <dir> 5.บทที่ 4 สามเหลี่ยมดาราศาสตร์
7/6/2021 1:02 PM <dir> 6.บทที่ 5 วงสูงเท่า
7/6/2021 1:02 PM <dir> 7.บทที่ 6 วิธีการอินเตอร์เซ็ป
7/6/2021 1:02 PM <dir> 8.บทที่ 7 เส้นตำบลที่ท้องฟ้า
7/6/2021 1:02 PM <dir> 9.บทที่ 8 การใช้ปฏิทินเดินเรือหา GHA และละดิลิเนชั่น